2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||
单位:元 | |||
经济分类科目 | 基本支出 | ||
科目编码 | 科目名称 | ||
类 | 款 | ||
** | ** | ** | 1 |
合计 | 20,244,079 | ||
301 | 工资福利支出 | 14,108,928 | |
301 | 30101 | 基本工资 | 2,504,496 |
301 | 30102 | 津贴补贴 | 143,160 |
301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 774,876 |
301 | 30109 | 职业年金缴费 | 309,948 |
301 | 3011201 | 医疗保险缴费 | 549,732 |
301 | 3011203 | 失业保险缴费 | 27,096 |
301 | 30113 | 住房公积金 | 483,252 |
301 | 3011501 | 保留性津补贴 | 382,800 |
301 | 3011503 | 生活性津补贴 | 1,379,448 |
301 | 3011506 | 全额事业在职工作性津贴40% | 1,113,144 |
301 | 3011603 | 政府特岗津贴 | 24,000 |
301 | 3011604 | 其他特殊岗位津贴 | 6,416,976 |
302 | 商品和服务支出 | 2,494,521 | |
302 | 30201 | 办公费 | 30,000 |
302 | 30205 | 水费 | 70,000 |
302 | 30206 | 电费 | 82,000 |
302 | 30207 | 邮电费 | 20,000 |
302 | 30211 | 差旅费 | 30,000 |
302 | 30213 | 维修(护)费 | 50,000 |
302 | 30215 | 会议费 | 10,000 |
302 | 30216 | 培训费 | 20,000 |
302 | 30217 | 公务接待费 | 20,000 |
302 | 30227 | 委托业务费 | 20,000 |
302 | 30228 | 工会经费 | 41,749 |
302 | 30229 | 福利费 | 104,372 |
302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14,400 |
302 | 30237 | 其他交通工具运行维护 | 40,000 |
302 | 30238 | 运行费用 | 1,300,000 |
302 | 30241 | 在职人员交通费补贴 | 330,000 |
302 | 30242 | 离休人员交通费补贴 | 24,000 |
302 | 30243 | 退休人员交通费补贴 | 288,000 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3,640,630 | |
303 | 30301 | 离休费 | 92,952 |
303 | 30302 | 退休费 | 3,545,328 |
303 | 3031101 | 离休人员特需费 | 350 |
303 | 3031102 | 离休人员公用经费 | 800 |
303 | 3031104 | 离休人员交通费 | 1,200 |
2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
作者: 来源:宣教科 添加时间:2018-12-03
上一篇:鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心关于柴...
|| 下一篇:鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心 2018...
友情链接
鄂尔多斯市妇幼保健院版权所有@ 2015 地址:鄂尔多斯市康巴什新区长宁街10号
电话:0477-8591500 蒙ICP备2021002257号-1 蒙ICP备2021002257号-2 技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司
建议使用:1024×768分辩率 真彩32位浏览 蒙公网安备 15060302000151号
欢迎您登录网站,您是第 位访问者
官方抖音账号