医院财务信息公开表 | ||
单位名称:鄂尔多斯市妇幼保健院(鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心)( 2020 ) 年度 | ||
项 目 | 单位 | 数值(2020年度) |
一、基本情况 | ||
资产总额 | 万元 | 1711.90 |
负债总额 | 万元 | 53.48 |
年末在编在职职工人数 | 人 | 121 |
开放床位数 | 张 | 80 |
年出院人数 | 人 | 210 |
年诊疗人次 | 人次 | 20497 |
二、收入指标 | ||
医疗收入 | 万元 | 751.46 |
其中:门诊收入 | 万元 | 443.81 |
其中:药品收入(不含中药饮片) | 万元 | 14.21 |
检查收入 | 万元 | 147.52 |
化验收入 | 万元 | 106.57 |
卫生材料收入 | 万元 | 0.07 |
诊察、床位、治疗、手术和护理收入总和 | 万元 | 58.61 |
其中:住院收入 | 万元 | 307.65 |
其中:药品收入(不含中药饮片) | 万元 | 0.33 |
检查收入 | 万元 | 3.63 |
化验收入 | 万元 | 1.17 |
卫生材料收入 | 万元 | 0.00 |
诊察、床位、治疗、手术和护理收入总和 | 万元 | 302.21 |
财政补助收入 | 万元 | 3365.43 |
三、支出指标 | ||
医疗成本 | 万元 | 0 |
其中:医疗业务成本 | 万元 | |
其中:人员经费 | 万元 | |
管理费用 | 万元 | |
其中:人员费用 | 万元 | |
三公经费(财政拨款) | 万元 | 3.08 |
其中:公务接待费 | 万元 | 0.24 |
公务用车购置及运行维护费 | 万元 | 2.84 |
因公出国(境)费 | 万元 | |
四、负债 | 万元 | 53.48 |
其中:基本建设负债 | 万元 | |
设备购置负债 | 万元 | |
五、效率、效益指标 | ||
医疗服务收入(不含药品、耗材、检查检验收入)占医疗收入比例 | % | 48.02% |
门诊患者次均费用 | 元 | 216.52 |
门诊患者次均医药费用 | 元 | 12.65 |
住院患者次均费用 | 元 | 14376.17 |
住院患者次均医药费用 | 元 | 15.42 |
每职工门急诊人次 | 人次 | |
出院患者平均住院天数 | 天 | 47.82 |
病床使用率 | % | 34.39% |
资产负债率 | % | 3.12% |
药品收入占医疗收入的比重 | % | 3.54% |
卫生材料占医疗收入的比重 | % | 0.01% |
人员支出占业务支出比例 | % | |
管理费用占业务支出的比例 | % | |
百元医疗收入消耗卫生材料(不含药品收入) | 元 | 0.00 |
医院财务信息公开表
作者: 来源:财务部 添加时间:2022-01-06
上一篇:【我为群众办实事】 服务百姓暖人心——鄂...
|| 下一篇:89期:鄂尔多斯市妇幼保健院积极参加第十五...
友情链接
鄂尔多斯市妇幼保健院版权所有@ 2015 地址:鄂尔多斯市康巴什新区长宁街10号
电话:0477-8591500 蒙ICP备2021002257号-1 蒙ICP备2021002257号-2 技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司
建议使用:1024×768分辩率 真彩32位浏览




官方抖音账号