附件1: | |||||||||||||
项目支出绩效目标填报(自评)表 | |||||||||||||
(2021年度) | |||||||||||||
填报单位(章): | 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心 | 联系人: | 田琳 | 电话: | 8591579 | ||||||||
项目名称 | 党的建设、意识形态、改革调研工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 鄂尔多斯市卫生健康委员会 | 实施单位 | 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心 | ||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 20 | 20 | 10 | ||||||||||
其中:当年财政拨款 | 20 | 20 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为确保我单位党的建设、意识形态、调研改革工作有效开展,不断提升党建品牌影响力,提升党组织战斗力和党员干部党性修养;进一步加强党员干部意识形态,牢固树立四个意识,坚定四个自信,坚决做到两个维护;加强调查研究工作,不断促进党建业务同步发展。 | |||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标(50分) | 数量指标 | 党员学习人数 | ≥100人次 | 10 | |||||||||
开展意识形态主题活动人数 | ≥100人次 | 10 | |||||||||||
质量指标 | 党员学习完成率 | 90% | 10 | ||||||||||
职工意识形态工作覆盖率 | 80% | 5 | |||||||||||
时效指标 | 意识形态活动完成时间 | 365天 | 10 | ||||||||||
成本指标 | 意识形态活动成本 | 2000元/人 | 5 | ||||||||||
效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | ||||||||||
社会效益指标 | 建设我院社会主义核心价值体系 | 有所提高 | 15 | ||||||||||
生态效益指标 | 无 | 无 | |||||||||||
可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 长期 | 15 | ||||||||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 职工的满意度 | ≥90% | 10 | |||||||||
总分 | 100 |
项目支出绩效目标填报(自评)表(党的建设、意识形态、改革调研工作经费)
作者: 来源:财务科 添加时间:2021-05-27
上一篇:项目支出绩效目标填报(自评)表(免费婚前...
|| 下一篇:项目支出绩效目标填报(自评)表(医疗污水...
友情链接
鄂尔多斯市妇幼保健院版权所有@ 2015 地址:鄂尔多斯市康巴什新区长宁街10号
电话:0477-8591500 蒙ICP备2021002257号-1 蒙ICP备2021002257号-2 技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司
建议使用:1024×768分辩率 真彩32位浏览 蒙公网安备 15060302000151号
欢迎您登录网站,您是第 位访问者
官方抖音账号