鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心医疗指标分析表 | |
指标名称 | 指标数据 |
门诊人数 | 19847 |
住院人数 | 250 |
出院人数 | 208 |
实际占用总床日数 | 12189 |
床位使用率 | 42% |
医疗收入 | 7514601 |
门诊收入 | 4438115 |
门诊收入占医疗收入比例 | 59% |
住院收入 | 3076486 |
住院收入占医疗收入比例 | 41% |
医疗服务收入(不含药品、耗材检查检验收入) | 4570581 |
医疗服务收入(、、)占医疗收入比例 | 61% |
门诊次均费用 | 224 |
门诊次均费用增幅 | 35% |
门诊次均药品费用 | 66 |
门诊次均药品费用增幅 | 83% |
住院次均费用 | 12306 |
住院次均费用增幅 | 12% |
住院次均药品费用 | 25 |
住院次均药品费用增幅 | -92% |
鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心医疗指标分析表
作者: 来源:财务科 添加时间:2021-01-15
友情链接
鄂尔多斯市妇幼保健院版权所有@ 2015 地址:鄂尔多斯市康巴什新区长宁街10号
电话:0477-8591500 蒙ICP备2021002257号-1 蒙ICP备2021002257号-2 技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司
建议使用:1024×768分辩率 真彩32位浏览




官方抖音账号